プチきのこはうす 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 3〜5名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | φ3,000×H2,800mm×入り口 D1,000 |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥75,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

プチ切り株はうす 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 3〜5名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | φ3,000×H2,800mm×入り口 D1,000 |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥75,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

プチどんぐりはうす 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 3〜5名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | φ3,000×H2,800mm×入り口 D1,000 |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥75,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

エアーワイドトラック 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 8〜10名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W5,900×D6,000×H4,100mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥120,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

モンキーバレル 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 5〜8名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W6,000×D7,100×H5,400mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥120,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

ガムボールマシーン 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 5〜8名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W4,700×D5,700×H6,000mm |
電源 | 要20A 2回路 送風機2台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥120,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

ダルメシアン 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 5名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W4,200×D5,100×H5,700mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥120,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

タイガーベリーバウンサー 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 5名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W8,600×D4,300×H5,000mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥120,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

ビーグルベリーバウンサー 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 5名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W8,600×D4,300×H5,000mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥120,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

パンプキン 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 8名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W4,500×D5,700×H5,600mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥120,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

カンフージム 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 8〜10名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W4,500×D5,300×H3,800mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥90,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

キャッスル4m 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 8〜10名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W4,000×D5,000×H4,000mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥75,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

キャッスル5m 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 8〜10名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W5,000×D6,000×H4,500mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機2台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥75,000/日 追加 1日毎に10%加算 |
