ボールプール ボール2,500個付 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 5名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時1名(推奨) |
サイズ | φ3,000×H500mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | グランドシート 別途有料 |
レンタル価格 | ¥75,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

ボールプールBOX ボール3,000個付 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 5名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W3,000×D5,000×H2,400mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥75,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

ちびスライダーボールプールタイプ ボール2,000個付 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 3名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W4,000(+入り口900)×D5,900×H4,000mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥90,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

キャッスル4mボールプールタイプ ボール4,000個付 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 8〜10名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W4,000×D5,000×H4,000mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥105,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

キャッスル5mボールプールタイプ ボール6,000個付 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 8〜10名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W5,000×D6,000×H4,500mm |
電源 | 要20A 2回路 送風機2台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥120,000/日 追加 1日毎に10%加算 |

アニマルボールプールランド ボール500個付 
場所/形態 | 屋内屋外レンタル 雨天時、屋外での使用はできません |
---|---|
遊べる人数 | 5名 |
対象年齢 | 3〜10歳 |
必要スタッフ | 常時2名(推奨) |
サイズ | W4,000×D4,000×H3,500mm |
電源 | 要20A 1回路 送風機1台 |
オプション | ウエイト・グランドシート・風速計 別途有料 |
レンタル価格 | ¥150,000/日 追加 1日毎に10%加算 |
